Compétitions et résultats
Saison 2022-2023 | |||||||||
Octobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Jeunes, Juniors, Seniors | Dimanche. 16 | 1ère journée d'automne | ROMORANTIN | FFN | Dép | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Jeunes, Juniors, Seniors]1ère journée d'automne à ROMORANTIN (Qualificative) Date: Dimanche. 16 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Avenirs | Samedi. 22 | Challenge Avenirs 1 | SALBRIS | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
[Avenirs]Challenge Avenirs 1 à SALBRIS (Non qualificative) Date: Samedi. 22 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Novembre | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Toutes catégories | 12/11 → 13/11 | Championnats départementaux | BLOIS - Agl'eau | FFN | Dép | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Toutes catégories]Championnats départementaux à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: 12/11 → 13/11 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Toutes catégories | Samedi. 19 | Championnats départementaux interclubs toutes catégories | VENDOME | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
[Toutes catégories]Championnats départementaux interclubs toutes catégories à VENDOME (Non qualificative) Date: Samedi. 19 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Toutes catégories | Dimanche. 20 | Championnats régionaux interclubs toutes catégories | OLIVET | FFN | Reg | Non | Voir | Voir | Voir |
[Toutes catégories]Championnats régionaux interclubs toutes catégories à OLIVET (Non qualificative) Date: Dimanche. 20 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Décembre | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Toutes catégories | 03/12 → 04/12 | Championnats régionaux petit bassin | CHATEAUROUX | FFN | Reg | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Toutes catégories]Championnats régionaux petit bassin à CHATEAUROUX (Qualificative) Date: 03/12 → 04/12 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Avenirs, Jeunes | Samedi. 10 | Challenge avenirs 2ème manche | BLOIS - Agl'eau | FFN | Dép | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Avenirs, Jeunes]Challenge avenirs 2ème manche à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: Samedi. 10 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Avenirs | Dimanche. 11 | Interclubs par équipes avenirs | CHARTRES | FFN | Reg | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Avenirs]Interclubs par équipes avenirs à CHARTRES (Qualificative) Date: Dimanche. 11 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Jeunes | Dimanche. 11 | Interclubs par équipes jeunes | CHARTRES | FFN | Reg | Non | Voir | Voir | Voir |
[Jeunes]Interclubs par équipes jeunes à CHARTRES (Non qualificative) Date: Dimanche. 11 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Jeunes, Juniors, Seniors | 16/12 → 18/12 | Championnats de l'ouest hiver | TOURS | FFN | Int-Reg | Non | Voir | Voir | Voir |
[Jeunes, Juniors, Seniors]Championnats de l'ouest hiver à TOURS (Non qualificative) Date: 16/12 → 18/12 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Maitres | Dimanche. 18 | Championnats départementaux hiver maîtres | MONTRICHARD | FFN | Dép | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Maitres]Championnats départementaux hiver maîtres à MONTRICHARD (Qualificative) Date: Dimanche. 18 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Jeunes, Juniors, Seniors | Dimanche. 18 | 2ème Journée automne | MONTRICHARD | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
[Jeunes, Juniors, Seniors]2ème Journée automne à MONTRICHARD (Non qualificative) Date: Dimanche. 18 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Janvier | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Maitres | Samedi. 14 | Championnats régionaux des maîtres | VIERZON | FFN | Reg | Non | Voir | Voir | Voir |
[Maitres]Championnats régionaux des maîtres à VIERZON (Non qualificative) Date: Samedi. 14 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Avenirs | Samedi. 21 | Challenge avenirs 3ème manche | ROMORANTIN | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
[Avenirs]Challenge avenirs 3ème manche à ROMORANTIN (Non qualificative) Date: Samedi. 21 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Jeunes, Juniors, Seniors | Dimanche. 22 | Coupe 41 - 1ère manche | SALBRIS | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
[Jeunes, Juniors, Seniors]Coupe 41 - 1ère manche à SALBRIS (Non qualificative) Date: Dimanche. 22 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Fevrier | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e | 03/02 → 05/02 | Meeting de Chartres | CHARTRES | C'Chartres Métropole Natation | Reg | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e]Meeting de Chartres à CHARTRES (Qualificative) Date: 03/02 → 05/02 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Mars | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Avenirs | Samedi. 04 | Challenge Avenirs 4 | MONTRICHARD | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
[Avenirs]Challenge Avenirs 4 à MONTRICHARD (Non qualificative) Date: Samedi. 04 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e | Dimanche. 05 | Coupe 41 (2ème manche) | ROMORANTIN | FFN | Dép | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e]Coupe 41 (2ème manche) à ROMORANTIN (Qualificative) Date: Dimanche. 05 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Maitres | Dimanche. 05 | Championnat régional interclubs maîtres | VENDOME | FFN | Reg | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Maitres]Championnat régional interclubs maîtres à VENDOME (Qualificative) Date: Dimanche. 05 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e | 11/03 → 12/03 | Championnat régionaux de printemps | TOURS | FFN | Reg | Oui | Voir | Voir | Voir |
[Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e]Championnat régionaux de printemps à TOURS (Qualificative) Date: 11/03 → 12/03 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e | 24/03 → 26/03 | Championnat de l'ouest | CHARTRES | FFN | Int-Reg | Oui | Voir | X | X |
[Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e]Championnat de l'ouest à CHARTRES (Qualificative) Date: 24/03 → 26/03 Programme | | |||||||||
Avril | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Benjamin·e | Samedi. 01 | Interclubs Benjamins·es | BLOIS - Agl'eau | FFN | Reg | Oui | Voir | X | X |
[Benjamin·e]Interclubs Benjamins·es à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: Samedi. 01 Programme | | |||||||||
Benjamin·e | Dimanche. 02 | Championnat régional Benjamins·es | BLOIS - Agl'eau | FFN | Reg | Oui | Voir | X | X |
[Benjamin·e]Championnat régional Benjamins·es à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: Dimanche. 02 Programme | | |||||||||
Junior·e | 08/04 → 12/04 | Championnats de France Juniors·es | CHARTRES | FFN | Nat | Oui | Voir | X | X |
[Junior·e]Championnats de France Juniors·es à CHARTRES (Qualificative) Date: 08/04 → 12/04 Programme | | |||||||||
Mai | |||||||||
Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e | Dimanche. 07 | Coupe 41 (3ème manche) | BLOIS - Agl'eau | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
[Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e]Coupe 41 (3ème manche) à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: Dimanche. 07 Programme | | |||||||||
Avenirs | Samedi. 13 | Challenge Avenirs 5 | VENDOME | FFN | Dép | Non | Voir | X | X |
[Avenirs]Challenge Avenirs 5 à VENDOME (Non qualificative) Date: Samedi. 13 Programme | |