Compétitions et résultats
Saison 2026-2027 | |||||||||
Septembre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| U 18 et avant | Dimanche. 27 | Journée d'automne | VENDOME | FFN | Tous niveaux | Oui | Voir | Voir | Voir |
|
[U 18 et avant]Journée d'automne à VENDOME (Qualificative) Date: Dimanche. 27 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
Octobre | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| Toutes catégories | Vendredi. 16 | Assemblée plénière | Club House AAJB | Interne AAJBlois | Tous niveaux | Non | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Assemblée plénière à Club House AAJB (Non qualificative) Date: Vendredi. 16 Programme | | |||||||||
| Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e | 17/10 → 18/10 | Meeting Olivet | OLIVET | FFN | Reg | Oui | Voir | Voir | Voir |
|
[Benjamin.e, Junior.e, Sénior.e]Meeting Olivet à OLIVET (Qualificative) Date: 17/10 → 18/10 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
| U 11 et moins | Samedi. 17 | Challenge U 11 | BLOIS - Agl'eau | FFN | Dép | Non | Voir | Voir | Voir |
|
[U 11 et moins]Challenge U 11 à BLOIS - Agl'eau (Non qualificative) Date: Samedi. 17 Programme | Startlist | Résultats | | |||||||||
| Toutes catégories | 29/10 → 01/11 | France Elite | ANGERS | FFN | Nat | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]France Elite à ANGERS (Qualificative) Date: 29/10 → 01/11 Programme | | |||||||||
Novembre | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| Toutes catégories | Samedi. 07 | Championnats départementaux interclubs toutes catégories | ROMORANTIN | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Championnats départementaux interclubs toutes catégories à ROMORANTIN (Qualificative) Date: Samedi. 07 Programme | | |||||||||
| Toutes catégories | Dimanche. 08 | Championnats régionaux interclubs toutes catégories | VENDOME | FFN | Reg | Non | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Championnats régionaux interclubs toutes catégories à VENDOME (Non qualificative) Date: Dimanche. 08 Programme | | |||||||||
| U 11 et moins | Samedi. 14 | Challenge U 11 - 2ème manche | Salbris | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[U 11 et moins]Challenge U 11 - 2ème manche à Salbris (Qualificative) Date: Samedi. 14 Programme | | |||||||||
| Toutes catégories | 21/11 → 22/11 | Championnats départementaux d'hiver | BLOIS - Agl'eau | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Championnats départementaux d'hiver à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: 21/11 → 22/11 Programme | | |||||||||
| Toutes catégories | Vendredi. 27 | Assemblée générale | MONTRICHARD | FFN | Dép | Non | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Assemblée générale à MONTRICHARD (Non qualificative) Date: Vendredi. 27 Programme | | |||||||||
Décembre | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| Toutes catégories | 05/12 → 06/12 | Championnats régionaux hiver | CHARTRES | FFN | Reg | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Championnats régionaux hiver à CHARTRES (Qualificative) Date: 05/12 → 06/12 Programme | | |||||||||
| U 18 | 08/12 → 12/12 | France U18 | MASSY | FFN | Nat | Oui | Voir | X | X |
|
[U 18]France U18 à MASSY (Qualificative) Date: 08/12 → 12/12 Programme | | |||||||||
| U 11 | Dimanche. 13 | Interclubs régionaux U11 | CHATEAUROUX | FFN | Reg | Non | Voir | X | X |
|
[U 11]Interclubs régionaux U11 à CHATEAUROUX (Non qualificative) Date: Dimanche. 13 Programme | | |||||||||
| Maitres | Dimanche. 13 | Meeting départemental open | Montrichard | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Maitres]Meeting départemental open à Montrichard (Qualificative) Date: Dimanche. 13 Programme | | |||||||||
| U 13 | 17/12 → 19/12 | France U13 | CHOLLET | FFN | Nat | Oui | Voir | X | X |
|
[U 13]France U13 à CHOLLET (Qualificative) Date: 17/12 → 19/12 Programme | | |||||||||
Janvier | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| Toutes catégories | Dimanche. 17 | Tournoi de Loir-et-Cher Open | SALBRIS | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Tournoi de Loir-et-Cher Open à SALBRIS (Qualificative) Date: Dimanche. 17 Programme | | |||||||||
| Maitres | 23/01 → 24/01 | Championnats régionaux des maîtres | SARAN | FFN | Reg | Oui | X | X | X |
|
[Maitres]Championnats régionaux des maîtres à SARAN (Qualificative) Date: 23/01 → 24/01 | |||||||||
| U 11 et moins | Mercredi. 27 | Challenge U 11 - 3ème manche | ROMORANTIN | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[U 11 et moins]Challenge U 11 - 3ème manche à ROMORANTIN (Qualificative) Date: Mercredi. 27 Programme | | |||||||||
| U 13 | Samedi. 30 | Regroupement départemental | SAINT-LAURENT-NOUAN | FFN | Dép | Non | Voir | X | X |
|
[U 13]Regroupement départemental à SAINT-LAURENT-NOUAN (Non qualificative) Date: Samedi. 30 Programme | | |||||||||
Fevrier | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| Toutes catégories | 05/02 → 07/02 | Meeting Centre Val de Loire | CHARTRES | FFN | Reg | Oui | X | X | X |
|
[Toutes catégories]Meeting Centre Val de Loire à CHARTRES (Qualificative) Date: 05/02 → 07/02 | |||||||||
| Maitres | Dimanche. 14 | Régionaux interclubs maîtres | GIEN | FFN | Reg | Oui | X | X | X |
|
[Maitres]Régionaux interclubs maîtres à GIEN (Qualificative) Date: Dimanche. 14 | |||||||||
| Toutes catégories | Dimanche. 14 | Coupe 41 - 1ère manche | ROMORANTIN | FFN | Dép | Oui | X | X | X |
|
[Toutes catégories]Coupe 41 - 1ère manche à ROMORANTIN (Qualificative) Date: Dimanche. 14 | |||||||||
Mars | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| Toutes catégories | 05/03 → 06/03 | Championnats régionaux de printemps | TOURS | FFN | Reg | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Championnats régionaux de printemps à TOURS (Qualificative) Date: 05/03 → 06/03 Programme | | |||||||||
| U 11 et moins | Samedi. 13 | Challenge U 11 - 4ème manche | MONTRICHARD | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[U 11 et moins]Challenge U 11 - 4ème manche à MONTRICHARD (Qualificative) Date: Samedi. 13 Programme | | |||||||||
| Maitres | Dimanche. 14 | Meeting maîtres open | VENDOME | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Maitres]Meeting maîtres open à VENDOME (Qualificative) Date: Dimanche. 14 Programme | | |||||||||
| Toutes catégories | Dimanche. 14 | Coupe 41 - 2ème manche | VENDOME | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Coupe 41 - 2ème manche à VENDOME (Qualificative) Date: Dimanche. 14 Programme | | |||||||||
Avril | |||||||||
| Cat. | Date | Nom | Lieu | Org. | Niveau | Qualif. | Prog. | Start. | Résul. |
| U 11 et moins | Samedi. 10 | Challenge U 11_5 | VENDOME | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[U 11 et moins]Challenge U 11_5 à VENDOME (Qualificative) Date: Samedi. 10 Programme | | |||||||||
| Toutes catégories | Dimanche. 11 | Coupe 41_3 | BLOIS - Agl'eau | FFN | Dép | Oui | Voir | X | X |
|
[Toutes catégories]Coupe 41_3 à BLOIS - Agl'eau (Qualificative) Date: Dimanche. 11 Programme | | |||||||||











