logo logo

Bienvenue à l'Association Amicale de la Jeunesse Blésoise - Section Natation




News

Tout afficher

Classement intermédiaire des interclubs à mi-parcours.

Publié le 08/11/2014
photo

Bonsoir !


Pour les plus curieux, voici les classements intermédiaires à mi-parcours.

Classement féminin :
1 - ANR (1) => 6 561 pts
2 - AAJB (1) => 5 715 pts
3 - USV (1) => 4 817 pts
4 -- CASL (1) => 4 351 pts
5 -- AAJB (2) => 3 995 pts
6 - Montrichard => 3 566 pts
7 - ANR (3) => 3355 pts
8 - USV (2) => 3 264 pts
9 - Salbris => 3 020 pts
10 - ANR (2) => 3 005 pts
11 - AAJB (3) => 2 766 pts
12 - USV (4) => 2 447 pts
13 - AAJB (4) => 2 407 pts
14 - AAJB (7) => 2 341 pts
15 - AAJB (6) => 2 247 pts
16 - USV (3) => 2 030 pts
17 - AAJB (5) => 1 825 pts
18 - CASL (2) => 1 541 pts

Classement masculin :
1 - USV (1) => 5 514 pts
2 - ANR (1) => 3867 pts
3 - ANR (2) => 3 781 pts
4 - USV (3) => 3 714 pts
5 - AAJB (1) = > 3 681 pts
6 - AAJB (2) => 3 646 pts
7 - USV (4) => 3 609 pts
8 - Salbris => 3 076 pts
9 - AAJB (6) => 2 806 pts
10- USV (2) => 2 798 pts
11 - Montrichard => 2 368 pts
12 - AAJB (4) => 2 047 pts
13 - AAJB (5) => 2 038 pts
14 - ANR (3) =>2 034 pts
15 - AAJB (7) => 2 006 pts
16 - AAJB (3) => 1 881 pts

Bonne nuit !




Partenaires


Nous contacter

Optimisé pour Google Chrome, Mozilla Firefox et Android.

Site et interface d'administration fait par Louis Martin. (Me contacter - En savoir plus). Boutique du club par Mickael Dedieu.